章丘联创世华(分校) 电话:15318815767(微信同号)、15318835767(微信同号)
按照《招考公告》规定,笔试结束后,根据两类考试人员笔试成绩,分别由高分到低分依次排名。A类按招考计划与考试人数1:3比例确定进入面试范围人选,B类按招考计划与考试人数1:2比例确定进入面试范围人选。现将拟进入面试范围人选面向社会予以公告。考生可自行登录网址http://qzpta7.chinasyks.org.cn/cn_zhangqiu/index.html#/index查询笔试成绩及名次。
请拟进入面试范围人选携带所需材料于2021年4月28日-4月29日(具体时间请按照附件中备注的时间)到章丘区委党校教学楼202室进行现场资格审查,审查通过后缴纳面试考务费70元/人,现场领取《面试通知单》。资格审查须携带的相关材料如下:
一、A类报考人员
1、户口本(需复印首页、常住人口登记卡索引页、常住人口登记卡本人页)原件及复印件1份;
2、有效期内的本人二代身份证原件及复印件1份;
3、国家承认的全日制普通高等院校大学专科及以上学历证书原件及复印件1份;
4、学信网全日制普通高等院校大学专科及以上学历查询证明(《教育部学历证书电子注册备案表》)原件及复印件1份;
5、2年及以上工作经历或1年及以上社区工作经历证明原件及复印件1份(可为单位证明、劳动合同、社会保险缴纳记录或社区“两委”成员当选证书,其中社会保险缴纳记录须有社保部门的盖章。);
6、在职人员报考需提供所在单位同意报考证明原件;
7、报名登记表(报名系统上直接打印);
8、考生诚信承诺书(报名系统上直接打印);
9、其他符合放宽条件的提供中级及以上社会工作师资格证和中共正式党员证明原件及复印件1份。
二、B类报考人员
1、户口本(需复印首页、常住人口登记卡索引页、常住人口登记卡本人页)原件及复印件1份;
2、有效期内的本人二代身份证原件及复印件1份;
3、大学专科及以上学历证书原件及复印件1份;
4、报名登记表(报名系统上直接打印);
5、考生诚信承诺书(报名系统上直接打印);
6、其他符合放宽条件提供相应的任职证明、表彰奖励等证明原件及复印件1份。
咨询电话:0531-83117282 0531-81295720 0531-81295703
附件:拟进入面试范围人选及现场资格审查时间
序号 | 报考职位 | 考号 | 成绩 | 名次 | 现场资格审查时间 |
1 | A类 | 3283720 | 87.80 | 1 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
2 | A类 | 3283320 | 86.10 | 2 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
3 | A类 | 3281718 | 84.50 | 3 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
4 | A类 | 3286018 | 84.50 | 3 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
5 | A类 | 3280107 | 83.30 | 5 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
6 | A类 | 3282213 | 82.20 | 6 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
7 | A类 | 3283124 | 82.20 | 6 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
8 | A类 | 3280511 | 81.10 | 8 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
9 | A类 | 3285627 | 81.10 | 8 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
10 | A类 | 3281319 | 80.50 | 10 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
11 | A类 | 3283301 | 80.50 | 10 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
12 | A类 | 3280309 | 79.80 | 12 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
13 | A类 | 3282324 | 79.40 | 13 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
14 | A类 | 3286029 | 79.40 | 13 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
15 | A类 | 3282706 | 78.90 | 15 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
16 | A类 | 3284420 | 78.80 | 16 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
17 | A类 | 3281317 | 78.70 | 17 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
18 | A类 | 3282121 | 78.40 | 18 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
19 | A类 | 3281226 | 78.30 | 19 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
20 | A类 | 3283108 | 78.30 | 19 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
21 | A类 | 3282019 | 78.20 | 21 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
22 | A类 | 3282609 | 78.20 | 21 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
23 | A类 | 3284511 | 77.80 | 23 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
24 | A类 | 3285124 | 77.80 | 23 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
25 | A类 | 3285419 | 77.80 | 23 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
26 | A类 | 3280121 | 77.70 | 26 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
27 | A类 | 3280529 | 77.70 | 26 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
28 | A类 | 3282708 | 77.70 | 26 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
29 | A类 | 3282923 | 77.60 | 29 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
30 | A类 | 3283902 | 77.30 | 30 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
31 | A类 | 3282512 | 77.20 | 31 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
32 | A类 | 3283014 | 77.20 | 31 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
33 | A类 | 3284225 | 77.20 | 31 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
34 | A类 | 3280221 | 77.10 | 34 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
35 | A类 | 3284408 | 77.00 | 35 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
36 | A类 | 3283211 | 76.70 | 36 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
37 | A类 | 3284121 | 76.70 | 36 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
38 | A类 | 3284128 | 76.70 | 36 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
39 | A类 | 3280705 | 76.60 | 39 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
40 | A类 | 3280707 | 76.60 | 39 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
41 | A类 | 3281229 | 76.60 | 39 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
42 | A类 | 3281305 | 76.60 | 39 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
43 | A类 | 3282814 | 76.60 | 39 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
44 | A类 | 3285409 | 76.60 | 39 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
45 | A类 | 3286011 | 76.50 | 45 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
46 | A类 | 3282125 | 76.10 | 46 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
47 | A类 | 3283104 | 76.10 | 46 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
48 | A类 | 3283704 | 76.10 | 46 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
49 | A类 | 3280626 | 76.00 | 49 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
50 | A类 | 3281030 | 76.00 | 49 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
51 | A类 | 3281302 | 76.00 | 49 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
52 | A类 | 3282621 | 76.00 | 49 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
53 | A类 | 3283805 | 76.00 | 49 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
54 | A类 | 3284112 | 76.00 | 49 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
55 | A类 | 3285318 | 76.00 | 49 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
56 | A类 | 3282604 | 75.90 | 56 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
57 | A类 | 3280706 | 75.50 | 57 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
58 | A类 | 3281822 | 75.50 | 57 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
59 | A类 | 3282114 | 75.50 | 57 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
60 | A类 | 3282202 | 75.50 | 57 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
61 | A类 | 3282316 | 75.50 | 57 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
62 | A类 | 3282506 | 75.50 | 57 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
63 | A类 | 3282828 | 75.50 | 57 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
64 | A类 | 3284405 | 75.50 | 57 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
65 | A类 | 3284803 | 75.50 | 57 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
66 | A类 | 3281405 | 75.40 | 66 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
67 | A类 | 3285820 | 75.40 | 66 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
68 | A类 | 3282603 | 75.10 | 68 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
69 | A类 | 3280205 | 75.00 | 69 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
70 | A类 | 3281203 | 75.00 | 69 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
71 | A类 | 3281421 | 75.00 | 69 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
72 | A类 | 3281929 | 75.00 | 69 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
73 | A类 | 3282720 | 74.90 | 73 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
74 | A类 | 3282820 | 74.90 | 73 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
75 | A类 | 3283212 | 74.90 | 73 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
76 | A类 | 3284810 | 74.90 | 73 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
77 | A类 | 3282927 | 74.80 | 77 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
78 | A类 | 3284813 | 74.80 | 77 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
79 | A类 | 3281610 | 74.50 | 79 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
80 | A类 | 3281713 | 74.50 | 79 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
81 | A类 | 3283013 | 74.50 | 79 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
82 | A类 | 3283214 | 74.50 | 79 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
83 | A类 | 3283917 | 74.50 | 79 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
84 | A类 | 3280316 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
85 | A类 | 3280925 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
86 | A类 | 3281503 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
87 | A类 | 3281828 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
88 | A类 | 3281910 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
89 | A类 | 3282105 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
90 | A类 | 3282130 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
91 | A类 | 3282501 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
92 | A类 | 3283317 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
93 | A类 | 3283925 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
94 | A类 | 3284811 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
95 | A类 | 3285329 | 74.40 | 84 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
96 | A类 | 3280515 | 74.30 | 96 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
97 | A类 | 3283318 | 74.30 | 96 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
98 | A类 | 3283510 | 74.30 | 96 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
99 | A类 | 3284519 | 74.30 | 96 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
100 | A类 | 3281524 | 74.20 | 100 | 2021年4月28日8:30-11:30 |
101 | A类 | 3281820 | 74.20 | 100 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
102 | A类 | 3280208 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
103 | A类 | 3280827 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
104 | A类 | 3280902 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
105 | A类 | 3281917 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
106 | A类 | 3282426 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
107 | A类 | 3282524 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
108 | A类 | 3283005 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
109 | A类 | 3283415 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
110 | A类 | 3283507 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
111 | A类 | 3284522 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
112 | A类 | 3285027 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
113 | A类 | 3286022 | 73.90 | 102 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
114 | A类 | 3282229 | 73.80 | 114 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
115 | A类 | 3282705 | 73.80 | 114 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
116 | A类 | 3284204 | 73.80 | 114 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
117 | A类 | 3284301 | 73.80 | 114 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
118 | A类 | 3284317 | 73.80 | 114 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
119 | A类 | 3283727 | 73.70 | 119 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
120 | A类 | 3284609 | 73.70 | 119 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
121 | A类 | 3281122 | 73.40 | 121 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
122 | A类 | 3281712 | 73.40 | 121 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
123 | A类 | 3285925 | 73.40 | 121 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
124 | A类 | 3281313 | 73.30 | 124 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
125 | A类 | 3282608 | 73.30 | 124 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
126 | A类 | 3282724 | 73.30 | 124 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
127 | A类 | 3283110 | 73.30 | 124 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
128 | A类 | 3283207 | 73.30 | 124 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
129 | A类 | 3285207 | 73.30 | 124 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
130 | A类 | 3285610 | 73.30 | 124 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
131 | A类 | 3285918 | 73.30 | 124 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
132 | A类 | 3280122 | 73.20 | 132 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
133 | A类 | 3280327 | 73.20 | 132 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
134 | A类 | 3281627 | 73.20 | 132 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
135 | A类 | 3281927 | 73.20 | 132 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
136 | A类 | 3282027 | 73.20 | 132 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
137 | A类 | 3282613 | 73.20 | 132 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
138 | A类 | 3284013 | 73.20 | 132 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
139 | A类 | 3284102 | 73.20 | 132 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
140 | A类 | 3285002 | 73.10 | 140 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
141 | A类 | 3281510 | 72.80 | 141 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
142 | A类 | 3282404 | 72.80 | 141 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
143 | A类 | 3282808 | 72.80 | 141 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
144 | A类 | 3283527 | 72.80 | 141 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
145 | A类 | 3283806 | 72.80 | 141 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
146 | A类 | 3284509 | 72.80 | 141 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
147 | A类 | 3284905 | 72.80 | 141 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
148 | A类 | 3284928 | 72.80 | 141 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
149 | A类 | 3280524 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
150 | A类 | 3281413 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
151 | A类 | 3281414 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
152 | A类 | 3281515 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
153 | A类 | 3281525 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
154 | A类 | 3281702 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
155 | A类 | 3282025 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
156 | A类 | 3282214 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
157 | A类 | 3282428 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
158 | A类 | 3283330 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
159 | A类 | 3284110 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
160 | A类 | 3284727 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
161 | A类 | 3285010 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
162 | A类 | 3285603 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
163 | A类 | 3285708 | 72.70 | 149 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
164 | A类 | 3280209 | 72.60 | 164 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
165 | A类 | 3280215 | 72.60 | 164 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
166 | A类 | 3284416 | 72.60 | 164 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
167 | A类 | 3280714 | 72.50 | 167 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
168 | A类 | 3281628 | 72.20 | 168 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
169 | A类 | 3282009 | 72.20 | 168 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
170 | A类 | 3282206 | 72.20 | 168 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
171 | A类 | 3282320 | 72.20 | 168 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
172 | A类 | 3283315 | 72.20 | 168 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
173 | A类 | 3284619 | 72.20 | 168 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
174 | A类 | 3285028 | 72.20 | 168 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
175 | A类 | 3285601 | 72.20 | 168 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
176 | A类 | 3285701 | 72.20 | 168 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
177 | A类 | 3286002 | 72.20 | 168 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
178 | A类 | 3280114 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
179 | A类 | 3280130 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
180 | A类 | 3280227 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
181 | A类 | 3280708 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
182 | A类 | 3280815 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
183 | A类 | 3280821 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
184 | A类 | 3281118 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
185 | A类 | 3281504 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
186 | A类 | 3281511 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
187 | A类 | 3281906 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
188 | A类 | 3282719 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
189 | A类 | 3283120 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
190 | A类 | 3283225 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
191 | A类 | 3283427 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
192 | A类 | 3283824 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
193 | A类 | 3284406 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
194 | A类 | 3284729 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
195 | A类 | 3285602 | 72.10 | 178 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
196 | A类 | 3282116 | 72.00 | 196 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
197 | A类 | 3285608 | 72.00 | 196 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
198 | A类 | 3281304 | 71.70 | 198 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
199 | A类 | 3281621 | 71.70 | 198 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
200 | A类 | 3281901 | 71.70 | 198 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
201 | A类 | 3281907 | 71.70 | 198 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
202 | A类 | 3282226 | 71.70 | 198 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
203 | A类 | 3283312 | 71.70 | 198 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
204 | A类 | 3284425 | 71.70 | 198 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
205 | A类 | 3284624 | 71.70 | 198 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
206 | A类 | 3285618 | 71.70 | 198 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
207 | A类 | 3285620 | 71.70 | 198 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
208 | A类 | 3280329 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
209 | A类 | 3280507 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
210 | A类 | 3280509 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
211 | A类 | 3280617 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
212 | A类 | 3280629 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
213 | A类 | 3281025 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
214 | A类 | 3281125 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
215 | A类 | 3281423 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
216 | A类 | 3281825 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
217 | A类 | 3282829 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
218 | A类 | 3282902 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
219 | A类 | 3283407 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
220 | A类 | 3283412 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
221 | A类 | 3284726 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
222 | A类 | 3285102 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
223 | A类 | 3285509 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
224 | A类 | 3285709 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
225 | A类 | 3285724 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
226 | A类 | 3285811 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
227 | A类 | 3285913 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
228 | A类 | 3286014 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
229 | A类 | 3286028 | 71.60 | 208 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
230 | A类 | 3281026 | 71.50 | 230 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
231 | A类 | 3281602 | 71.50 | 230 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
232 | A类 | 3281830 | 71.50 | 230 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
233 | A类 | 3281924 | 71.50 | 230 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
234 | A类 | 3282016 | 71.50 | 230 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
235 | A类 | 3283319 | 71.50 | 230 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
236 | A类 | 3283612 | 71.50 | 230 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
237 | A类 | 3283804 | 71.50 | 230 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
238 | A类 | 3283827 | 71.50 | 230 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
239 | A类 | 3284126 | 71.50 | 230 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
240 | A类 | 3280417 | 71.20 | 240 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
241 | A类 | 3280119 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
242 | A类 | 3280126 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
243 | A类 | 3280218 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
244 | A类 | 3280616 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
245 | A类 | 3280801 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
246 | A类 | 3280904 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
247 | A类 | 3281716 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
248 | A类 | 3282119 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
249 | A类 | 3282525 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
250 | A类 | 3283003 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
251 | A类 | 3283114 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
252 | A类 | 3283409 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
253 | A类 | 3284117 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
254 | A类 | 3284124 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
255 | A类 | 3284318 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
256 | A类 | 3284929 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
257 | A类 | 3285616 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
258 | A类 | 3285729 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
259 | A类 | 3285927 | 71.10 | 241 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
260 | A类 | 3281221 | 71.00 | 260 | 2021年4月28日13:30-19:00 |
261 | A类 | 3282408 | 71.00 | 260 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
262 | A类 | 3283329 | 71.00 | 260 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
263 | A类 | 3283828 | 71.00 | 260 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
264 | A类 | 3284403 | 71.00 | 260 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
265 | A类 | 3282424 | 70.90 | 265 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
266 | A类 | 3284213 | 70.90 | 265 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
267 | A类 | 3284505 | 70.90 | 265 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
268 | A类 | 3280217 | 70.80 | 268 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
269 | A类 | 3282725 | 70.80 | 268 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
270 | A类 | 3283505 | 70.80 | 268 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
271 | A类 | 3284108 | 70.80 | 268 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
272 | A类 | 3284730 | 70.70 | 272 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
273 | A类 | 3280407 | 70.60 | 273 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
274 | A类 | 3282325 | 70.60 | 273 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
275 | A类 | 3282912 | 70.60 | 273 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
276 | A类 | 3283701 | 70.60 | 273 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
277 | A类 | 3284203 | 70.60 | 273 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
278 | A类 | 3284701 | 70.60 | 273 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
279 | A类 | 3285503 | 70.60 | 273 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
280 | A类 | 3280420 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
281 | A类 | 3280611 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
282 | A类 | 3280719 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
283 | A类 | 3280816 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
284 | A类 | 3282209 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
285 | A类 | 3282726 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
286 | A类 | 3283024 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
287 | A类 | 3283422 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
288 | A类 | 3283519 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
289 | A类 | 3283716 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
290 | A类 | 3284008 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
291 | A类 | 3284513 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
292 | A类 | 3285021 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
293 | A类 | 3285420 | 70.50 | 280 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
294 | A类 | 3281529 | 70.40 | 294 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
295 | A类 | 3282915 | 70.40 | 294 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
296 | A类 | 3283008 | 70.40 | 294 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
297 | A类 | 3285418 | 70.40 | 294 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
298 | A类 | 3285713 | 70.40 | 294 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
299 | A类 | 3286016 | 70.40 | 294 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
300 | A类 | 3281720 | 70.30 | 300 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
301 | A类 | 3285520 | 70.30 | 300 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
302 | A类 | 3282602 | 70.10 | 302 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
303 | A类 | 3280118 | 70.00 | 303 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
304 | A类 | 3280408 | 70.00 | 303 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
305 | A类 | 3280819 | 70.00 | 303 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
306 | A类 | 3280909 | 70.00 | 303 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
307 | A类 | 3281502 | 70.00 | 303 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
308 | A类 | 3282804 | 70.00 | 303 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
309 | A类 | 3282928 | 70.00 | 303 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
310 | A类 | 3283116 | 70.00 | 303 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
311 | A类 | 3284628 | 70.00 | 303 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
312 | A类 | 3285209 | 70.00 | 303 | 2021年4月29日8:30-11:30 |
